Код страны | Код города | Населенный пункт | Страна | Область / Район / Штат |
+ 54 | 2293 | Тандиль | Аргентина | Буэнос-Айрес |
+ 92 | 4657 | Тандлиянвала | Пакистан | |
+ 92 | 2221 | Тандоадам | Пакистан | |
+ 92 | 2231 | Тандоалахъяр | Пакистан | |
+ 92 | 227 | Тандобаго | Пакистан | |
+ 92 | 2233 | Тандоджам | Пакистан | |
+ 92 | 231 | Тандоджан-Мухаммад | Пакистан | |
+ 92 | 227 | Тандоикрам | Пакистан | |
+ 92 | 224 | Тандо-Мухаммадхан | Пакистан | |
+ 212 | 39 | Танжер | Марокко | |
+ 84 | 240 | Танйен | Вьетнам | Бакзянг |
+ 92 | 963 | Танк | Пакистан | |
+ 84 | 19 | Танкуанг | Вьетнам | Хазянг |
+ 43 | 5675 | Таннхайм | Австрия | |
+ 20 | 40 | Танта | Египет | |
+ 212 | Тантан | Марокко | ||
+ 54 | 3541 | Танти | Аргентина | Кордова |
+ 84 | 72 | Тантхань | Вьетнам | Лонган |
+ 84 | 650 | Тануен | Вьетнам | Биньдыонг |
+ 84 | 73 | Танфыок | Вьетнам | Тьензянг |
+ 84 | 67 | Танхонг | Вьетнам | Донгтхап |
+ 84 | 76 | Танчау | Вьетнам | Анзянг |
+ 82 | 43 | Танян | Южная Корея | Chung Buk |
+ 39 | 942 | Таормина | Италия | Катания |
+ 36 | 96 | Тап | Венгрия | |
+ 54 | 2283 | Тапальке | Аргентина | Буэнос-Айрес |
+ 36 | 62 | Тапе | Венгрия | Сегед |
+ 36 | 53 | Тапиодьердье | Венгрия | |
+ 36 | 53 | Тапиоселе | Венгрия | |
+ 36 | Тапиоселеш | Венгрия | ||
+ 36 | 29 | Тапиосентмартон | Венгрия | |
+ 36 | 29 | Тапиосече | Венгрия | |
+ 36 | 29 | Тапиошаг | Венгрия | |
+ 36 | 94 | Таплансенткерест | Венгрия | |
+ 977 | 24 | Тапледжунг | Непал | |
+ 36 | 87 | Тапольца | Венгрия | |
+ 36 | 89 | Тапольцафе | Венгрия | Папа |
+ 36 | 46 | Тапольцафюрде | Венгрия | Мишкольц |
+ 36 | 96 | Тапсентмиклош | Венгрия | |
+ 36 | 85 | Тапшонь | Венгрия | |
+ 36 | 32 | Тар | Венгрия | |
+ 7 | 38171 | Тара | Россия | Омская область |
+ 7 | 7262, 72622 | ТАРАЗ | Казахстан | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ |
+ 62 | 551 | Таракан | Индонезия | |
+ 380 | 3656 | Тараканов | Украина | Ровенская область |
+ 373 | 74 | Тараклия | Молдавия | |
+ 7 | 71038 | Тарангалык | Казахстан | Актогайский р-н |
+ 380 | 5747 | Тарановка | Украина | Харьковская область |
+ 7 | 71436 | Тарановское | Казахстан | Тарановский р-н |
+ 39 | 99 | Таранто | Италия | Катания |
+ 36 | 82 | Тарань | Венгрия | |
+ 380 | 3733 | Тарасивцы | Украина | Черновицкая область |
+ 380 | 4594 | Тарасовка | Украина | Киевская область |
+ 7 | 86316 | Тарасовский | Россия | Ростовская область |
+ 41 | 81 | Тарасп | Швейцария | |
+ 380 | 4566 | Тараща | Украина | Киевская область |
+ 7 | 30146 | Тарбагатай | Россия | Бурятия |
+ 44 | 1880 | Великобритания | ||
+ 1 | 252919 | Тарборо | США | Сев.Каролина |
+ 7 | 72770 | Таргап | Казахстан | Жамбылский р-н |
+ 7 | 72338 | Таргын | Казахстан | Уланский р-н |
+ 36 | 49 | Тард | Венгрия | |
+ 36 | 48 | Тардона | Венгрия | |
+ 36 | 34 | Тардош | Венгрия | |
+ 36 | 34 | Тардошбанья | Венгрия | |
+ 61 | 2 | Тари | Австралия | Новый Южный Уэльс |
+ 967 | 5 | Тарим | Северный Йемен | Хадрамаут |
+ 967 | 5 | Тарим | Северный Йемен | Хадрамаут |
+ 36 | 29 | Тариобичке | Венгрия | |
+ 591 | 66 | Тариха | Боливия | |
+ 36 | 34 | Таркань | Венгрия | |
+ 7 | 34997 | Тарко-Сале | Россия | Ямало-Ненецкий Округ |
+ 92 | 51 | Тарлайкалан | Пакистан | |
+ 63 | 452 | Тарлак | Филипины | |
+ 7 | 72330 76 | Тарлаулы | Казахстан | Аягозский р-н |
+ 353 | 504 | Тарлес | Ирландия | |
+ 31 | 592 | Тарло | Нидерланды | |
+ 36 | 36 | Тарнабод | Венгрия | |
+ 92 | 921 | Тарнабчина | Пакистан | |
+ 92 | 91 | Тарнав | Пакистан | |
+ 36 | 36 | Тарнажадань | Венгрия | |
+ 36 | 36 | Тарналелес | Венгрия | |
+ 36 | 36 | Тарнамера | Венгрия | |
+ 36 | 36 | Тарнасентмария | Венгрия | |
+ 36 | 36 | Тарнасентмиклош | Венгрия | |
+ 36 | 36 | Тарнаэрш | Венгрия | |
+ 48 | 15 | Тарнобжег | Польша | Тарнобжег |
+ 48 | 32 | Тарновске-Гуры | Польша | Катовице |
+ 380 | 312 | Тарновцы | Украина | Закарпатская область |
+ 7 | 81748 | Тарногский Городок | Россия | Вологодская область |
+ 36 | 23 | Тарнок | Венгрия | |
+ 36 | 96 | Тарнокрети | Венгрия | |
+ 48 | 14 | Тарнув | Польша | Тарнув |
+ 380 | Таромское | Украина | Днепропетровская область | |
+ 36 | 45 | Тарпа | Венгрия | |
+ 44 | 1829 | Тарпорли | Великобритания | |
+ 36 | 72 | Таррош | Венгрия | |
+ 54 | 3875 | Тартагаль | Аргентина | Сальта |
+ 54 | 3482 | Тартагаль | Аргентина | Санта-Фе |
+ 7 | 72432 | Тартогай | Казахстан | Шиелийский р-н |
+ 372 | 7 | Тарту | Эстония | |
+ 963 | 43 | Тартус | Сирия | |
+ 212 | 48 | Тарудант | Марокко | |
+ 972 | 2 | Тарум | Израиль | |
+ 7 | 87261 | Тарумовка | Россия | Дагестан |
+ 7 | 48435 | Таруса | Россия | Калужская область |
+ 380 | 4847 | Тарутино | Украина | Одесская область |
+ 212 | 48 | Тарфая | Марокко | |
+ 7 | 72331 | Тарханка | Казахстан | Глубоковский р-н |
+ 36 | 66 | Тархош | Венгрия | |
+ 36 | 47 | Тарцаль | Венгрия | |
+ 387 | 33 | Тарчин | Босния и Герцеговина | |
+ 36 | 34 | Тарьян | Венгрия | |
+ 36 | 96 | Тарьянпуста | Венгрия | |
+ 36 | 82 | Тасар | Венгрия | |
+ 7 | 72777 | Тасашы | Казахстан | Райымбекский р-н |
+ 7 | 7242 | Тасбогет | Казахстан | пригород Кызылорды |
+ 7 | 39164 | Тасеево | Россия | Красноярский край |
+ 60 | 3 | Тасик | Малайзия | |
+ 62 | 265 | Тасикмалаe | Индонезия | |
+ 7 | 72778 | Таскарасу | Казахстан | Уйгурский р-н |
+ 7 | 72230 | Таскескен | Казахстан | Урджарский р-н |
+ 57 | 8 | Таско | Колумбия | Колумбия |
+ 7 | 71648 | Тасоткель | Казахстан | Жаркаинский р-н |
+ 7 | 71330 23 | Тасоткель | Казахстан | ромтауский р-н |
+ 92 | 867 | Тасп | Пакистан | |
+ 7 | 71648 | Тассуат | Казахстан | Жаркаинский р-н |
+ 7 | 72144 | Тассуат | Казахстан | Нуринский р-н |
+ 7 | 72633 | Тастобе | Казахстан | Жамбылская р-н |
+ 7 | 72834 | Тастобе | Казахстан | Каратальский р-н |
+ 7 | 72775 | Тастыкара | Казахстан | Енбекшиказахский р-н |
+ 7 | 71648 | Тасты-Талды | Казахстан | Жаркаинский р-н |
+ 7 | 72640 1 | Тасуткель | Казахстан | Шуский р-н |
+ 7 | 71238 51 | Тасшагыл | Казахстан | Кзылкогинский р-н |
+ 36 | 33 | Тат | Венгрия | |
+ 36 | 34 | Тата | Венгрия | |
+ 36 | 34 | Татабанья | Венгрия | |
+ 7 | 72132 36 | Татан | Казахстан | Каркаралинский р-н |
+ 380 | 4844 | Татарбунары | Украина | Одесская область |
+ 380 | 3434 | Татаров | Украина | Ивано-Франковская область |
+ 36 | 29 | Татарсендьердь | Венгрия | |
+ 7 | 38364 | Татарск | Россия | Новосибирская область |
+ 36 | 68 | Татаршанц | Венгрия | Орошхаза |
+ 36 | 79 | Татахаза | Венгрия | |
+ 7 | 84558 | Татищево | Россия | Саратовская область |
+ 98 | 7436 | Тат-Надех | Иран | |
+ 54 | 3835 | Татон | Аргентина | Катамарка |
+ 7 | 72632 | Татты | Казахстан | Меркенский р-н |
+ 55 | 12 | Таубате | Бразилия | Сан-Паулу |
xn--e1aahhcbqbbbaeg4ceg.xn--p1ai
Адыгее | 243500 | +7900 190-0000 — 190-9999 +7901 0100-000 — 0134-999 +7908 22-80000 — 22-99999 +7952 9700000 — 9899999 |
Алтай | 32100 | +7901 01359-00 — 01359-99 +7951 3440000 — 3469999 +7953 997-6000 — 997-7999 |
Алтайскому краю | 257000 | +7901 642-0000 — 642-4999 645-0000 — 645-9999 +7902 14-00000 — 14-69999 99-70000 — 99-99999 +7952 0000000 — 0099999 +7953 03-50000 — 03-89999; 990-8000 — 990-9999 |
Амурской области | 100 | +7901 01368-00 — 01368-99 |
Архангельской | 1276000 | +7900 9-110000 — 9-209999 +7902 19-00000 — 19-99999 28-50000 — 28-69999 504-0000 — 504-9999 504-0000 — 504-9999 507-0000 — 507-9999 70-00000 — 70-99999 +7950 66-00000 — 66-19999 96-20000 — 96-39999 +7952 25-00000 — 25-99999 +7952 3000000 — 3099999 +7953 26-00000 — 26-99999; 93-00000 — 93-99999; 993-6000 — 993-7999; 994-6000 — 994-7999; |
Архангельская область и Ненецкий автономный округ | 1000 | +7901 966-0000 — 966-9999 |
Астраханской | 20100 | +7901 13159-00 — 13159-99 144-0000 — 144-9999 944-0000 — 944-9999 |
Башкортостану (Абзелиловский и Белорецкий районы) | 40000 | +7951 2780000 — 2789999 +7996 30-00000 — 30-29999 |
Белгородской | 932000 | +7901 990-0000 — 990-9999 +7904 0-800000 — 0-999999 53-00000 — 53-99999 +7908 78-00000 — 78-99999 +7950 71-00000 — 71-99999 +7951 1-300000 — 1-599999 76-00000 — 76-99999 +7953 997-0000 — 997-1999 +7 958 6450000 — 6459999 680-0000 — 680-9999 |
Брянской | 822100 | +7900 3-550000 — 3-749999 69-00000 — 69-99999 +7901 13152-00 — 13152-99 9910000 — 9919999 +7950 69-00000 — 69-99999 +7952 9600000 — 9699999 +7953 2-700000 — 2-999999; 993-0000 — 993-1999 +7958 6460000 — 6479999 |
Бурятии | 542200 | +7901 0135-300 — 0135-499 +7902 45-00000 — 45-99999 +7902 53-00000 — 53-99999 56-20000 — 56-59999 +7908 59-00000 — 59-99999 +7951 6-200000 — 6-399999 +7953 991-6000 — 991-7999 |
Владимирской | 442100 | +7900 4-735000 — 4-834999 5-810000 — 5-909999 +7901 01370-00 — 01370-99 161-0000 — 161-9999 192-0000 — 192-9999 444-0000 — 444-9999 888-0000 — 888-9999 992-0000 — 992-9999 +7902 88-00000 — 88-99999 +7904 03-00000 — 03-99999 2-500000 — 2-619999 65-00000 — 65-99999 85-70000 — 85-99999 95-50000 — 95-99999 +7953 995-4000 — 995-5999 +7958 510-0000 — 510-9999 648-0000 — 648-9999 |
Волгоградской | 918000 | +7901 13-00000 — 13-14999 941-0000 — 941-9999 965-0000 — 965-9999 969-0000 — 969-9999 +7902 31-00000 — 31-49999 36-00000 — 36-49999 38-00000 — 38-99999 65-00000 — 65-99999 +7904 4-000000 — 4-399999 75-00000 — 75-99999 77-00000 — 77-99999 |
Вологодской | 2100 | +7908 60850-00 — 60850-99 +7953 994-4000 — 994-5999 |
Воронежской | 1930100 | +7900 2990000 — 3099999 9-240000 — 9-339999 9-440000 — 9-639999 +7901 09-20000 — 09-39999 13155-00 — 13155-99 193-0000 — 193-9999 993-0000 — 993-9999 +7904 21-00000 — 21-49999 +7908 1-300000 — 1-499999 +7950 7-500000 — 7-799999 +7951 5-400000 — 5-699999 8-500000 — 8-799999 +7952 1000000 — 1099999 7531000 — 7539999 9500000 — 9599999 +7953 119-0000 — 119-9999; 9978-000 — 9978-999 +7958 5090000 — 5099999 +7958 6490000 — 6499999 |
Дагестану | 12000 | +7901 020-0000 — 020-9999 +7953 992-8000 — 992-9999 |
Еврейской АО | 100100 | +7900 4-150000 — 4-249999 +7901 01367-00 — 01367-99 932-0000 — 932-9999 |
Забайкальскому | 64200 | +7901 01356-00 — 01356-99 01366-00 — 01366-99 923-0000 — 923-9999 +7952 01-00000 — 01-49999 +7953 990-4000 — 990-5999; 9918000 — 9919999 |
Ивановской | 16000 | +7901 191-0000 — 191-9999 194-0000 — 194-9999 290-0000 — 290-9999 48-20000 — 48-39999 +7953 996-0000 — 996-1999 |
Ингушетии | 10000 | +7900 196-0000 — 196-9999 |
Иркутской | 1914100 | +7901 01361-00 — 01361-99 63-00000 — 63-44999 64-00000 — 64-19999 6-500000 — 6-749999 +7902 517-0000 — 517-9999 519-0000 — 519-9999 54-00000 — 54-99999 56-00000 — 56-19999 56-60000 — 56-99999 57-60000 — 57-99999 76-00000 — 76-99999 +7904 1-100000 — 1-599999 +7908 6-400000 — 6-699999 77-00000 — 77-99999 +7952 6100000 — 6399999 +7953 990-0000 — 990-3999 |
Кабардино-Балкарии | 10200 | +7900 191-0000 — 191-9999 +7901 0135-100 — 0135-299 |
Калининградской | 660000 | +7900 3-450000 — 3-549999 5-610000 — 5-709999 +7901 390-0000 — 390-9999 963-0000 — 963-9999 +7902 25-00000 — 25-29999 4-140000 — 4-239999 +7908 290-0000 — 290-9999 +7950 67-00000 — 67-99999 +7952 05-00000 — 05-99999 11-00000 — 11-99999 79-00000 — 79-99999 |
Калмыкии | 100 | +7901 01358-00 — 01358-99 |
Калужской | 825500 | +7900 5-710000 — 5-809999 +7901 127-0000 — 127-9999 145-0000 — 145-9999 147-0000 — 147-4999 635-0000 — 635-9999 995-0000 — 995-9999 +7902 39-00000 — 39-99999 39-00000 — 39-99999 93-00000 — 93-49999 98-50000 — 98-99999; +7953 3100000 — 3399999 46-00000 — 46-99999 997-2000 — 997-3999 +7958 508-0000 — 508-9999 +7958 650-0000 — 650-9999 |
Камчатскому | 282010 | +7900 4-350000 — 4-449999 68-00000 — 68-99999 +7901 01369-00 — 01369-99 445-0000 — 445-9999 933-0000 — 933-9999 +7902 46-10000 — 46-49999 +7908 49-50000 — 49-69999 +7951 29-00000 — 29-19999 |
Корякский округ Камчатского края | 100 | +7901 01357-00 — 01357-99 |
Карачаево-Черкессии | 10100 | +7900 192-0000 — 192-9999 +7901 01365-00 — 01365-99 |
Карелии | 12000 | +7901 962-0000 — 962-9999 +7953 995-0000 — 995-1999 +7991 017-0000 — 017-0999 |
Кемеровской | 1824100 | +7900 05-00000 — 05-99999 10-00000 — 10-99999 +7901 13154-00 — 13154-99 61-50000 — 61-69999 619-0000 — 619-9999 629-0000 — 629-9999 644-0000 — 644-9999 929-0000 — 929-9999 +7902 75-50000 — 75-99999 98-30000 — 98-49999 +7904 37-00000 — 37-99999 57-00000 — 57-99999 96-00000 — 96-99999 99-00000 — 99-99999 +7908 93-00000 — 93-29999 +7908 9-400000 — 9-599999 +7950 5-700000 — 5-999999 +7951 1-600000 — 1-899999 +7951 22-00000 — 22-99999 5700000 — 6199999 +7952 1650000 — 1749999 +7953 0-590000 — 0-689999 |
Кировской | 846000 | +7900 52-00000 — 52-99999 +7901 24-20000 — 24-39999 419-0000 — 419-9999 449-0000 — 449-9999 471-0000 — 471-9999 479-0000 — 479-9999 +7951 3470000 — 3569999 +7953 13-00000 — 13-99999; 6-700000 — 6-999999; 94-00000 — 94-99999; 992-6000 — 992-7999 +7958 39-00000 — 39-99999 66-55000 — 66-74999 |
Коми | 882000 | +7900 9-740000 — 9-839999 +7901 961-0000 — 961-9999 +7904 10-00000 — 10-99999 +7904 20-00000 — 20-99999 2-200000 — 2-399999 27-00000 — 27-49999 86-00000 — 86-99999 +7908 32-80000 — 32-99999 69-40000 — 69-89999 71-00000 — 71-99999 +7950 56-50000 — 56-99999 +7953 994-8000 — 994-9999 |
Костромской | 446000 | +7901 19-60000 — 19-79999 480-0000 — 480-9999 484-0000 — 484-9999 +7904 32-00000 — 32-99999 +7953 6-400000 — 6-699999; 993-2000 — 993-3999 |
Краснодарскому краю | 2314000 | +7900 195-0000 — 195-9999 22-90000 — 29-89999 +7902 40-30000 — 40-89999 +7908 6-700000 — 6-939999 +7950 9670000 — 9689999 9-700000 — 9-999999 +7952 8100000 — 8799999 +7953 0690000 — 1189999 |
Краснодарский г Сочи | 230000 | +7900 00-20000 — 00-99999 01-40000 — 01-69999 10-00000 — 10-59999 107-0000 — 107-9999 4-890000 — 4-939999 |
Красноярскому | 1901200 | +7901 01355-00 — 01355-99 01363-00 — 01363-99 111-0000 — 111-9999 24-00000 — 24-19999 621-0000 — 621-9999 62-30000 — 62-59999 64-60000 — 64-79999 911-0000 — 911-9999 +7902 55-00000 — 55-29999 9-100000 — 9-299999 9-400000 — 9-529999 9-560000 — 9-829999 99-00000 — 99-29999 +7904 89-00000 — 89-99999 +7908 0-100000 — 0-269999 03-00000 — 03-49999 2-000000 — 2-249999 +7953 411-0000 — 411-4999; 5-800000 — 5-999999; 8-300000 — 8-569999; 991-2000 — 991-3999; 992-2000 — 992-5999 |
Курганской | 311000 | +7904 949-0000 — 949-9999 +7908 00-00000 — 00-99999 83-00000 — 83-99999 +7951 2620000 — 2779999 +7992 0300-000 — 0300-999 42-00000 — 42-99999 |
Курской | 832000 | +7901 996-0000 — 996-9999 +7904 52-00000 — 52-99999 +7908 12-00000 — 12-99999 +7950 87-00000 — 87-99999 +7951 0-700000 — 0-899999 3-100000 — 3-399999 +7953 996-6000 — 996-7999 +7958 65-10000 — 65-29999 |
Ленинградской области и городу Санкт-Петербургу | 1440000 | +7901 3-000000 — 3-299999 37-00000 — 37-99999 39-10000 — 39-99999 97-00000 — 97-99999 +7904 33-00000 — 33-99999 +7991 0-000000 — 0-169999 91-00000 — 91-99999 99-00000 — 99-39999 99-50000 — 99-99999 |
Липецкой | 842200 | +7900 5910000 — 6009999 98-50000 — 98-99999 +7901 01364-00 — 01364-99 +7904 21-80000 — 21-99999 2-800000 — 2-999999 6-800000 — 6-999999 +7908 60-00000 — 60-29999 +7908 604-0000 — 604-9999 699-0000 — 699-9999 +7950 80-00000 — 80-99999 +7951 30-00000 — 30-99999 +7952 59-00000 — 59-9999 +7953 996-8000 — 996-9999 +7958 65-30000 — 65-49999 |
Магаданской | 175000 | +7900 4-050000 — 4-149999 +7901 935-0000 — 935-9999 +7902 508-0000 — 508-9999 +7908 227-0000 — 227-9999 603-0000 — 603-9999 +7908 608-0000 — 608-4999 +7951 2920000 — 2949999 |
Марий Эл | 345100 | +7901 13150-00 — 13150-99 +7902 01-50000 — 01-99999 124-0000 — 124-9999 32-50000 — 32-69999 329-0000 — 329-9999 358-0000 — 358-9999 43-00000 — 43-99999 46-50000 — 46-69999 664-0000 — 664-9999 67-00000 — 67-29999 73-50000 — 73-99999 74-30000 — 74-59999 +7958 677-5000 — 677-9999 |
Мордовии | 710100 | +7901 13153-00 — 13153-99 13162-00 — 13162-99 +7902 23-00000 — 23-49999 +7902 69-50000 — 69-99999 75-00000 — 75-49999 84-00000 — 84-99999 90-00000 — 90-99999 +7951 05-00000 — 05-99999 3400000 — 3439999 +7952 0700000 — 0799999 +7953 0-280000 — 0-349999 +7958 678-0000 — 678-4999 |
Московской обл и городу Москве | 3165000 | +7901 18-00000 — 18-99999 33-00000 — 36-99999 38-00000 — 38-99999 40-00000 — 40-99999 42-00000 — 42-99999 461-0000 — 461-9999 464-0000 — 464-9999 470-0000 — 470-9999 5-000000 — 5-999999 7-000000 — 7-999999 90-00000 — 90-99999 98-20000 — 98-39999 +7958 50-00000 — 50-79999 +7958 592-0000 — 592-9999 6-300000 — 6-444999 +7977 1-000000 — 1-499999 1-500000 — 1-999999 2500000 — 9999999 +7991 994-0000 — 994-9999 |
Мурманской | 672000 | +7900 9-340000 — 9-439999 +7901 968-0000 — 968-9999 +7902 13-00000 — 13-99999 28-10000 — 28-29999 +7908 60-50000 — 60-79999 +7950 89-00000 — 89-99999 +7951 29-50000 — 29-79999 +7952 29-00000 — 29-99999 +7953 30-00000 — 30-99999; 75-00000 — 75-99999; 994-2000 — 994-3999 |
Нижегородской | 3230000 | +7901 80-00000 — 80-19999 87-00000 — 87-19999 +7902 30-00000 — 30-99999 68-00000 — 68-99999 78-00000 — 78-99999 +7904 0-400000 — 0-699999 39-00000 — 39-99999 7-800000 — 7-999999 9-000000 — 9-299999 +7908 1-500000 — 1-699999 23-00000 — 23-99999 +7908 7-200000 — 7-699999 +7950 6-000000 — 6-299999 +7951 9-000000 — 9-199999 +7952 7600000 — 7899999 +7953 415-0000 — 415-9999; 5-500000 — 5-799999 +7958 66-75000 — 66-94999 |
Новгородской | 330000 | +7901 964-0000 — 964-9999 +7902 14-70000 — 14-99999 28-30000 — 28-49999 +7908 22-50000 — 22-69999 29-10000 — 29-59999 +7950 68-00000 — 68-99999 +7951 72-00000 — 72-99999 +7991 0171-000 — 0171-999 |
Новосибирской | 1852000 | +7901 45-00000 — 45-29999 45-80000 — 45-99999 +7951 3600000 — 3999999 +7952 9000000 — 9499999 +7953 7600000 — 8099999; 8-570000 — 8-969999; 991-4000 — 991-5999 |
Омской | 1441100 | +7900 67-00000 — 67-99999 +7901 13161-00 — 13161-99 26-20000 — 26-39999 956-0000 — 956-9999 +7902 67-30000 — 67-99999 +7904 07-00000 — 07-99999 +7908 1-000000 — 1-199999 31-00000 — 31-99999 7900000 — 8099999 +7950 7800000 — 7999999 95-00000 — 95-99999 +7951 4000000 — 4299999 +7953 39-00000 — 39-99999 |
Оренбургской | 410000 | +7901 09-50000 — 09-99999 109-0000 — 109-9999 11-20000 — 11-59999 822-0000 — 822-9999 +7902 24-70000 — 24-89999 36-50000 — 36-69999 +7908 32-00000 — 32-49999 +7951 03-00000 — 03-99999 +7953 45-00000 — 45-99999 +7958 6695000 — 6714999 |
Орловской | 532000 | +7900 48-35000 — 48-84999 +7901 984-0000 — 984-9999 +7953 41-30000 — 41-49999; 41-60000 — 41-89999; 47-00000 — 47-99999; 6-100000 — 6-299999; 81-00000 — 81-99999; 996-4000 — 996-5999 +7958 65-50000 — 65-69999 |
Пензенской | 520100 | +7900 31-50000 — 31-99999 4-665000 — 4-714999 +7901 01350-00 — 01350-49 +7904 2-630000 — 2-699999 85-00000 — 85-59999 +7951 2-980000 — 2-999999 35-70000 — 35-99999 +7952 1900000 — 1999999 +7953 02-00000 — 02-79999; 44-40000 — 44-79999 +7958 67-15000 — 67-34999 |
Пермскому | 1713000 | +7901 26-50000 — 26-99999 954-0000 — 954-1407 95-41409 — 95-59999 +7902 47-00000 — 47-99999 6-300000 — 6-499999 7900000 — 8099999 83-00000 — 83-99999 84-00000 — 84-99999 +7908 2-400000 — 2-799999 +7951 9-200000 — 9-599999 +7992 0301-000 — 0301-999 2-000000 — 2-499999 |
Приморскому | 40000 | +7901 134-0000 — 134-9999 138-0000 — 138-9999 934-0000 — 934-9999 938-0000 — 938-9999 |
Псковской | 12100 | +7901 967-0000 — 967-9999 993-8000 — 993-9999; 99791-00 — 99791-99 |
Ростовской | 2250200 | +7900 1-200000 — 1-399999 +7901 000-0000 — 000-9999 106-0000 — 106-9999 13160-00 — 13160-99 13163-00 — 13163-99 446-0000 — 446-9999 456-0000 — 456-9999 496-0000 — 496-9999 +7904 3400000 — 3499999 44-00000 — 44-99999 50-00000 — 50-99999 +7908 1-700000 — 1-999999 5-000000 — 5-199999 +7950 8-400000 — 8-699999 +7951 4900000 — 5399999 8-200000 — 8-499999 +7952 60-00000 — 60-99999 |
Рязанской | 815000 | +7900 6-010000 — 6-109999 9-010000 — 9-109999 9-640000 — 9-739999 +7901 094-0000 — 094-9999 481-0000 — 481-9999 981-0000 — 981-9999 +7951 10-00000 — 10-99999 +7952 12-00000 — 12-99999 +7953 7-300000 — 7-499999; 995-6000 — 995-7999 +7958 5110000 — 5119999 +7958 657-0000 — 657-9999 |
Самарской | 430000 | +7901 80-20000 — 80-39999 940-0000 — 940-9999 94-20000 — 94-39999 +7902 1520000 — 1549999 189-0000 — 189-9999 23-50000 — 23-99999 280-0000 — 280-9999 289-0000 — 289-9999 36-70000 — 36-99999 41-10000 — 41-39999 42-50000 — 42-89999 429-0000 — 429-9999 518-0000 — 518-9999 58-00000 — 58-19999 74-00000 — 74-29999 |
Саратовской | 910000 | +7900 31-00000 — 31-49999 4-250000 — 4-349999 48-85000 — 48-94999 66-00000 — 66-99999 +7901 80-40000 — 80-79999 82-00000 — 82-19999 +7902 04-00000 — 04-99999 +7904 24-00000 — 24-49999 +7908 5-400000 — 5-599999 +7951 88-00000 — 88-99999 +7953 63-00000 — 63-99999; 9-750000 — 97-99999 +7958 67-35000 — 67-54999 |
Саха (Якутии) | 10000 | +7994 1500000 — 1509999 |
Сахалинской | 91000 | +7901 937-0000 — 937-9999; +7902 558-0000 — 558-9999 57-00000 — 57-59999 81-00000 — 81-19999 |
Свердловской | 1330000 | +7901 1-490000 — 1-509999 201-0000 — 201-9999 210-0000 — 210-9999 220-0000 — 220-9999 230-0000 — 230-9999 41-30000 — 41-49999 45-30000 — 45-49999 9-490000 — 9-509999 +7902 15-00000 — 15-19999 1-520000 — 1-889999 2-530000 — 2-799999 400-0000 — 400-9999 44-00000 — 44-99999 50-00000 — 50-39999 509-0000 — 509-9999 58-30000 — 58-79999 4-090000 — 4-109999 +7950 5-400000 — 5-649999 +7953 82-00000 — 82-99999 +7992 0-000000 — 0-299999 |
Северной Осетии — Алании | 20000 | +7900 193-0000 — 193-9999 +7901 001-0000 — 001-9999 497-0000 — 497-9999 |
Смоленской | 832000 | +7900 2-190000 — 2-289999 +7901 987-0000 — 987-9999 +7904 36-00000 — 36-99999 +7908 28-00000 — 28-99999 +7950 70-00000 — 70-99999 +7951 6900000 — 7199999 +7952 99-00000 — 99-99999 +7953 995-2000 — 995-3999 +7958 65-80000 — 65-99999 |
Ставропольскому | 500100 | +7900 1-400000 — 1-899999 +7901 01362-00 — 01362-99 |
Тамбовской | 1020000 | +7900 49-00000 — 49-99999 51-00000 — 51-99999 984-0000 — 984-9999 +7901 989-0000 — 989-9999 +7902 7-200000 — 7-349999 93-50000 — 93-99999 +7908 29-60000 — 29-99999 46-50000 — 46-99999 12-00000 — 12-99999; +7953 7-000000 — 7-299999 +7958 6600000 — 6619999 |
Татарстану | 1195100 | +7900 32-00000 — 32-99999 +7901 01350-50 — 01350-99 +7904 6600000 — 6799999 76-00000 — 76-99999 +7950 94-50000 — 94-99999 969-0000 — 969-9999 +7951 06-00000 — 06-99999 89-00000 — 89-99999 +7952 0300000 — 0499999 +7953 40-00000 — 40-99999; 412-0000 — 412-9999; 48-00000 — 48-99999; 49-00000 — 49-99999; 99-80000 — 99-99999 +7958 678-5000 — 678-9999 |
Тверской | 1072000 | +7900 01-00000 — 01-99999 11-00000 — 11-99999 47-15000 — 47-34999 +7901 1-170000 — 1-239999 12-50000 — 12-69999 128-0000 — 128-9999 190-0000 — 190-9999 48-70000 — 48-89999 988-0000 — 988-9999 +7904 0-000000 — 0-299999 35-00000 — 35-99999 +7952 0600000 — 0699999 0850000 — 0949999 +7953 997-4000 — 997-5999 +7958 5120000 — 5129999 +7958 662-0000 — 662-9999 |
