Объем багажника (dm3 стандарт ISO) |
530 |
|
|
|
|
РАЗМЕРЫ (мм) |
||
A |
Колесная база |
2,702 |
B |
Длина кузова |
4,618 |
C |
Передний свес |
908 |
D |
Задний свес |
1,010 |
E |
Передняя ось |
1,541 |
F |
Задняя ось |
1,563 |
G |
Ширина кузова без боковых зеркал / с боковыми зеркалами |
1,809 / 2,037 |
H |
Высота |
1,479 |
J |
Высота до багажника |
727 |
K |
Клиренс |
120 |
M |
Ширина в коленях передний ряд |
1,480 |
M1 |
Ширина в коленях задний ряд |
1,475 |
N |
Ширина в плечах передний ряд |
1,420 |
N1 |
Ширина в плечах задний ряд |
1,392 |
P |
Расстояние от сиденья до крыши при наклоне 14° передние сиденья |
892 |
Q |
Расстояние от сиденья до крыши при наклоне 14° задние сиденья |
850 |
Y1 |
Нижняя ширина погрузочного пространства багажника |
1,020 |
Y2 |
Внутренняя ширина между колесными арками |
1,160 |
Z |
Высота багажника |
450 |
Z2 |
Высота багажника |
504 |
Z3 |
Длина до задних сидений |
1,025 |
renault-drive.ru
Параметр | Рено Флюенс 1.6 106 л.с. | Рено Флюенс 1.6 114 л.с. | Рено Флюенс 2.0 137 л.с. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | K4M | h5M | M4R | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | |||
Наддув | нет | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем, куб. см. | 1598 | 1598 | 1997 | |
Диаметр/ход поршня, мм | 79.5 х 80.5 | 78 x 83.6 | 84 x 90.1 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 106 (6000) | 114 (6000) | 137 (6000) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 145 (4250) | 155 (4000) | 190 (3700) | |
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | вариатор X-tronic | 6МКПП | вариатор X-tronic |
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая, МакФерсон | |||
Тип задней подвески | полузависимая | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Количество оборотов руля (между крайними точками) | 3.1 | |||
Шины и диски | ||||
Размер шин | 205/65 R15 / 205/60 R16 | |||
Размер дисков | 6.5Jх15 / 6.5Jх16 | |||
Топливо | ||||
Тип топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | Евро-4 | |||
Объем бака, л | 60 | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 8.8 | 8.9 | 11.0 | 10.5 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.7 | 8.0 | 7.8 | |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4622 | |||
Ширина, мм | 1808 | |||
Высота, мм | 1479 | |||
Колесная база, мм | 2703 | |||
Колея передних колес, мм | 1545 | |||
Колея задних колес, мм | 1563 | |||
Передний свес, мм | 911 | |||
Задний свес, мм | 1010 | |||
Объем багажника (мин/макс), л | 530 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 158 | |||
Масса | ||||
Снаряженная, кг | 1280 | 1347 | 1280 | 1363 |
Полная, кг | 1747 | 1773 | 1760 | 1785 |
Максимальная масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 1055 | 1300 | ||
Максимальная масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 650 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 175 | 200 | 195 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.7 | 11.9 | 9.9 | 10.1 |
avtonam.ru
Габариты Рено Флюенс
2481 ПросмотровВ истории автомобилестроения прослеживается одна тенденция – каждый последующий кузов той или иной модели автомобиля больше предыдущего. Это связано с людским менталитетом. Чем больше площадь дома, больше размер машины, тем, соответственно, выше социальный статус владельца. Закономерность, конечно, негласная, но имеет место в современном мире.
Геометрические параметры автомобиля
Хорошенько поработав над дизайном, конструкторы не забыли и о внешних размерах Renault Fluence, достаточном пространстве салона и немалом объеме багажного отсека. Ведь в условиях жесткой конкуренции покупатель способен остановить свой выбор на модели совсем другого бренда в том случае, если будет упущена даже незначительная деталь.
Визуально оценив и испытав Рено Флюенс в движении, можно отметить, что его конструкторы достойно справились со своей задачей. Размеры автомобиля говорят о том, что ему не место в гольф-классе и пора присвоить авто более престижный статус бизнес-класса. Пространство салона рассчитано на пятерых взрослых, а багажник имеет такие размеры, что способен без труда вместить поклажу каждого из членов семьи. Рассмотрим более подробно каждый из этих параметров Renault Fluence.
Внешние размеры
Тенденция общего увеличения кузова и прочих геометрических параметров коснулась и Рено Флюенс. Значение длины кузова у автомобиля теперь составляет 4622 мм, и именно этот показатель определяет длинную колесную базу, объем багажника и салона.
Колесная база Renault Fluence имеет показатель 2703 мм и визуально придает машине величину.
Как уже было отмечено, с такими геометрическими данными Рено Флюенс становится «тесновато» в С-классе. Однако и в бизнес-класс метить пока рано. Бюджетность модели не позволит сразу осуществить такой дерзкий переход.
Дорожный просвет Рено Флюенс имеет стандартное для седана значение – 16 см.
На первый взгляд, с таким параметром вряд ли стоит съезжать с асфальта, но, с другой стороны, аналогичная модель, производимая в странах Европы, и вовсе имеет показатель клиренса в 12 см. Поэтому поблагодарим отечественных производителей Renault Fluence, которые учли некоторые особенности наших дорог и увеличили клиренс на 4 см.
Ширина и высота Рено Флюенс имеют размеры 1809 и 1479 мм соответственно.
Внутренние размеры
Конструкторы выполнили салон Renault Fluence таким образом, что водитель и четыре возможных пассажира не будут испытывать неудобств во время езды на автомобиле.
Даже самому рослому водителю потолок мешать не станет, хотя подобная проблема имеет место даже в более габаритных седанах. Широкие дверные проемы Renault Fluence обеспечивают беспрепятственную посадку.
Помимо достаточного пространства для водителя и пассажиров, салон Рено Флюенс наделен всевозможными отсеками для хранения различных вещей, совокупный объем которых составляет 23 литра.
Багажное отделение
Несмотря на принадлежность к классу С, Renault Fluence способен похвастать и своим багажником, объем которого составляет 530 л. Низкий пол багажника и широкий проем позволяют разместить даже тяжелые и безразмерные изделия. Кроме того, объем багажного отсека можно увеличить вдвое, установив спинки задних сидений в продолжение пола багажника.
Подведение итогов
В целом, судя по достойным показателям различных геометрических параметров, можно с уверенностью заявить, что новый Рено Флюенс вполне можно назвать семейным авто. Действительно, этот автомобиль способен разместить не только всех членов семьи, но и перевезти немалую поклажу. А увеличенный клиренс позволит совершать постоянные выезды на природу.
portalmashin.ru
Размеры Рено Флюенс клиренс, дорожный просвет, багажник Renault Fluence
Размеры Рено Флюенс составляют 4 622 мм в длину, что делает автомобиль весьма вместительным. Renault Fluence имеет большой багажник. А вот дорожный просвет или клиренс Рено Флюенс не превышает 16 сантиметров.
Длина автомобиля позволяет иметь машине большую колесную базу в 2 703 мм, что делает весьма просторным салон. Багажное отделение седана соответствует классу машины. Багажник Рено Флюенс способен легко вместить мешки с картошкой, а если сложить задние сидения можно увести какой нибудь длинномерный предмет. Фото багажника Renault Fluence прилагается.
Дорожный просвет или клиренс Рено Флюенс в России составляет почти 16 сантиметров. Самое интересное, что для Европы клиренс составляет всего лишь 120 мм. Производитель специально для нашей страны усилил подвеску, попутно увеличив просвет. Кроме того, все узлы и агрегаты плотно подтянуты к днищу автомобиля. Что делает клиренс честным, а не средним как у других производителей. Ничего лишнего не болтается. Все подробности габаритов автомобиля ниже.
- Длина – 4622 мм
- Ширина – 1809 мм
- Высота – 1479 мм
- Колесная база, расстояние между передней и задней осью – 2703 мм
- Объем багажника – 530 литров
- Вместимость топливного бака – 60 литров
- Дорожный просвет или клиренс Рено Флюенс – 158 мм
- Размер шин – 205/65 R 15 или 205/60 R 16
- Масса от 1280 килограмм, полная масса от 1747 кг
Несмотря на то, что по габаритам Рено Флюенс точно попадает в сегмент “С” (гольф класс) его размеры позволяют говорить, что автомобиль подходит и для сегмента “D”. То есть машина располагается между этими классами. При этом, по длине французский седан соответствует автомобилям бизнес-класса. Однако недостаточная премиальность не позволяет относить машину к этому классу. Кстати, на российском рынке есть еще один подобный автомобиль, это седан Пежо 408, который может достойно конкурировать с моделью Рено Флюенс.
myautoblog.net
8888888888888888. | Renault Fluence Authentique 1.6 MT | Renault Fluence Authentique 1.6 MT | Renault Fluence Confort 1.6 CVT | Renault Fluence Confort 1.6 CVT | Renault Fluence Confort 1.6 MT | Renault Fluence Confort 1.6 MT | Renault Fluence Dynamique 1.6 CVT | Renault Fluence Dynamique 1.6 CVT | Renault Fluence Dynamique 2.0 CVT | Renault Fluence Dynamique 2.0 CVT | Renault Fluence Dynamique 2.0 MT | Renault Fluence Dynamique 2.0 MT | Renault Fluence Expression 1.6 CVT | Renault Fluence Expression 1.6 CVT | Renault Fluence Expression 1.6 MT | Renault Fluence Expression 1.6 MT | Renault Fluence Expression 2.0 CVT | Renault Fluence Expression 2.0 CVT | Renault Fluence Expression 2.0 MT | Renault Fluence Expression 2.0 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год: | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Цена: | 637 000 | 648 000 | 716 000 | 727 000 | 676 000 | 687 000 | 789 000 | 800 000 | 854 000 | 865 000 | 814 000 | 825 000 | 749 000 | 760 000 | 709 000 | 720 000 | 814 000 | 825 000 | 774 000 | 785 000 |
Кузов | ||||||||||||||||||||
Тип кузов: | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Длина: | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 | 4622 |
Ширина: | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
Высота: | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 |
База: | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Колея передн.: | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
Колея задн.: | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Масса снар.: | 1260 | 1260 | 1285 | 1285 | 1260 | 1260 | 1285 | 1285 | 1323 | 1323 | 1295 | 1295 | 1285 | 1285 | 1260 | 1260 | 1323 | 1323 | 1295 | 1295 |
Масса полн.: | 1725 | 1725 | 1747 | 1747 | 1725 | 1725 | 1747 | 1747 | 1785 | 1785 | 1760 | 1760 | 1747 | 1747 | 1725 | 1725 | 1785 | 1785 | 1760 | 1760 |
Кол-во дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Багажник: | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Колеса: | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 | 205 / 65 / R15 205 / 60 / R16 205 / 55 / R17 |
Двигатель | ||||||||||||||||||||
Двигатель: | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
V двигателя: | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Цилиндры: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расположение: | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Мощность, л.с. / об/мин: | 106 / 78 при 6000 | 106 / 78 при 6000 | 114 / 84 при 6000 | 114 / 84 при 6000 | 106 / 78 при 6000 | 106 / 78 при 6000 | 114 / 84 при 6000 | 114 / 84 при 6000 | 138 / 101 при 6000 | 138 / 101 при 6000 | 138 / 101 при 6000 | 138 / 101 при 6000 | 114 / 84 при 6000 | 114 / 84 при 6000 | 106 / 78 при 6000 | 106 / 78 при 6000 | 138 / 101 при 6000 | 138 / 101 при 6000 | 138 / 101 при 6000 | 138 / 101 при 6000 |
Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 145 при 4250 | 145 при 4250 | 155 при 4000 | 155 при 4000 | 145 при 4250 | 145 при 4250 | 155 при 4000 | 155 при 4000 | 190 при 3700 | 190 при 3700 | 190 при 3700 | 190 при 3700 | 155 при 4000 | 155 при 4000 | 145 при 4250 | 145 при 4250 | 190 при 3700 | 190 при 3700 | 190 при 3700 | 190 при 3700 |
Положение: | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||
КПП: | механика | механика | вариатор | вариатор | механика | механика | вариатор | вариатор | вариатор | вариатор | механика | механика | вариатор | вариатор | механика | механика | вариатор | вариатор | механика | механика |
Кол-во передач: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод: | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Подвеска передняя: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подвеска задняя: | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Тормоза передние: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Скоростные показатели | ||||||||||||||||||||
Макс. скорость: | 183 | 183 | 175 | 175 | 183 | 183 | 175 | 175 | 195 | 195 | 200 | 200 | 175 | 175 | 183 | 183 | 195 | 195 | 200 | 200 |
Разгон 0-100км/ч: | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 |
Топливные показатели | ||||||||||||||||||||
Топливный бак: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Расход на 100км, город: | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
Расход на 100км, трасса: | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Расход на 100км, смешанный: | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 |
www.230km.ru
Размеры шин и дисков на Renault Fluence (2009-2018)
Renault Fluence I (2009 — 2018)
Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×114.3
- Вылет (ET): 43 — 47 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 66.1 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M12 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Дизель, 1.5 dCi 109 л.с.
205/65R1594
H
2.3 / 2
6.5Jx15ET43
5×114.3
I4, Бензин, 1.6i 110 л.с.
205/65R1594
H
2.3 / 2
6.5Jx15ET43
5×114.3
I4, Бензин, 2.0i 138 л.с.
205/65R1594
H
2.3 / 2
6.5Jx15ET43
5×114.3
ZE 94 л.с.
205/65R1594
H
2.3 / 2
6.5Jx15ET43
5×114.3
Варианты замены
205/60R16—
—
—
6.5Jx16ET47
5×114.3
205/55R17—
—
—
6.5Jx17ET47
5×114.3
www.rmark.ru
Кузов | |
Объем багажника максимальный | 530 л |
Колея задняя | 1563 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3073 кг |
Грузоподъёмность | 502 кг |
Полная масса | 1773 кг |
Снаряженная масса | 1347 кг |
Дорожный просвет | 120 мм |
Погрузочная высота | 727 мм |
Объем багажника минимальный | 530 л |
Колёсная база | 2703 мм |
Длина | 4622 мм |
Высота | 1479 мм |
Ширина | 1809 мм |
Колея передняя | 1545 мм |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Ход поршня | 83.6 мм |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность двигателя | 114 л.с. |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Объем двигателя | 1598 см3 |
Максимальный крутящий момент | 155 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Вариатор |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.1 м |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Марка топлива | АИ-92 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.9 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.2 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.6 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Запас хода | от 670 до 1 150 км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Разгон до 100 км/ч | 11.9 сек |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Полузависимая, Н-образная балка с программируемой деформацией |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, На треугольных поперечных рычагах |
wikidrive.ru