ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° (dm3 ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ISO) |
530 |
|
|
|
|
Β Π ΠΠΠΠΠ Π« (ΠΌΠΌ) |
||
A |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° |
2,702 |
B |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° |
4,618 |
C |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ |
908 |
D |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ |
1,010 |
E |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ |
1,541 |
F |
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ |
1,563 |
G |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π±Π΅Π· Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π» / Ρ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ |
Β 1,809 / 2,037 |
H |
ΠΡΡΠΎΡΠ° |
1,479 |
J |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π΄ΠΎ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° |
727 |
K |
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ |
120 |
M |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π² ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ |
1,480 |
M1 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π² ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΡΡ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ |
1,475 |
N |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π² ΠΏΠ»Π΅ΡΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ |
1,420 |
N1 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π² ΠΏΠ»Π΅ΡΠ°Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ |
1,392 |
P |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΊΡΡΡΠΈΒ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ 14Β° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ |
892 |
Q |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ Π΄ΠΎ ΠΊΡΡΡΠΈΒ ΠΏΡΠΈ Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ 14Β° Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ |
850 |
Y1 |
ΠΠΈΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° |
1,020 |
Y2 |
ΠΠ½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π°ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ |
1,160 |
Z |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° |
450 |
Z2 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° |
504 |
Z3 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π΄ΠΎ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ |
1,025 |
renault-drive.ru
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ 1.6 106 Π».Ρ. | Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ 1.6 114 Π».Ρ. | Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ 2.0 137 Π».Ρ. | |
---|---|---|---|---|
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ||||
ΠΠΎΠ΄ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | K4M | h5M | M4R | |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ | |||
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ° | ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ | |||
ΠΠ°Π΄Π΄ΡΠ² | Π½Π΅Ρ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 | |||
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | ΡΡΠ΄Π½ΠΎΠ΅ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 4 | |||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ. | 1598 | 1598 | 1997 | |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ/Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ, ΠΌΠΌ | 79.5 Ρ 80.5 | 78 x 83.6 | 84 x 90.1 | |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π».Ρ. (ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) | 106 (6000) | 114 (6000) | 137 (6000) | |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, Π*ΠΌ (ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) | 145 (4250) | 155 (4000) | 190 (3700) | |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | ||||
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | |||
ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5ΠΠΠΠ | Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡ X-tronic | 6ΠΠΠΠ | Π²Π°ΡΠΈΠ°ΡΠΎΡ X-tronic |
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° | ||||
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ, ΠΠ°ΠΊΠ€Π΅ΡΡΠΎΠ½ | |||
Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ | |||
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ||||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ | |||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ | |||
Π ΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΡΠ»Ρ (ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ) | 3.1 | |||
Π¨ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ | ||||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½ | 205/65 R15 / 205/60 R16 | |||
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | 6.5JΡ 15 / 6.5JΡ 16 | |||
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-95 | |||
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ²ΡΠΎ-4 | |||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°ΠΊΠ°, Π» | 60 | |||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ||||
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», Π»/100 ΠΊΠΌ | 8.8 | 8.9 | 11.0 | 10.5 |
ΠΠ°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», Π»/100 ΠΊΠΌ | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΊΠ», Π»/100 ΠΊΠΌ | 6.7 | 8.0 | 7.8 | |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | ||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 | |||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 4622 | |||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 1808 | |||
ΠΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | 1479 | |||
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°, ΠΌΠΌ | 2703 | |||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1545 | |||
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1563 | |||
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 911 | |||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ, ΠΌΠΌ | 1010 | |||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° (ΠΌΠΈΠ½/ΠΌΠ°ΠΊΡ), Π» | 530 | |||
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ), ΠΌΠΌ | 158 | |||
ΠΠ°ΡΡΠ° | ||||
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 1280 | 1347 | 1280 | 1363 |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ, ΠΊΠ³ | 1747 | 1773 | 1760 | 1785 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° (ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ), ΠΊΠ³ | 1055 | 1300 | ||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° (Π½Π΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ), ΠΊΠ³ | 650 | |||
ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΌ/Ρ | 183 | 175 | 200 | 195 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ, Ρ | 11.7 | 11.9 | 9.9 | 10.1 |
avtonam.ru
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ
2481 ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΎΠ²Π ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½Π° ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ β ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ² ΡΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ. ΠΡΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ Π»ΡΠ΄ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ. Π§Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ Π΄ΠΎΠΌΠ°, Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΠ΅ΠΌ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ, Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΡ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°. ΠΠ°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, Π½Π΅Π³Π»Π°ΡΠ½Π°Ρ, Π½ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π² ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΡΠ΅.
ΠΠ΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π₯ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π² Π½Π°Π΄ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΎΡΡ Π½Π΅ Π·Π°Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΈ ΠΎ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°Ρ Renault Fluence, Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° ΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ΅ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅ΠΊΠ°. ΠΠ΅Π΄Ρ Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡ Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΠ΅Π½Π΄Π° Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π° Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Ρ.

ΠΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ² ΠΈ ΠΈΡΠΏΡΡΠ°Π² Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΎΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠΎΠΉΠ½ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ Π·Π°Π΄Π°ΡΠ΅ΠΉ. Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π΅ΠΌΡ Π½Π΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ Π² Π³ΠΎΠ»ΡΡ-ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΈΡΠ²ΠΎΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΡ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°. ΠΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½ΠΎ Π½Π° ΠΏΡΡΠ΅ΡΡΡ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΡ , Π° Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ Π±Π΅Π· ΡΡΡΠ΄Π° Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ»Π°ΠΆΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅Π½ΠΎΠ² ΡΠ΅ΠΌΡΠΈ. Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΈΠ· ΡΡΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Renault Fluence.
ΠΠ½Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
Π’Π΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΊΠΎΡΠ½ΡΠ»Π°ΡΡ ΠΈ Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ. ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 4622 ΠΌΠΌ, ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π±Π°Π·Ρ, ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π°.
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Renault Fluence ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ 2703 ΠΌΠΌ ΠΈ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°Π΅Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ.
ΠΠ°ΠΊ ΡΠΆΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ, Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Β«ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°ΡΠΎΒ» Π² Π‘-ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ΅. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΈ Π² Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ-ΠΊΠ»Π°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ° ΡΠ°Π½ΠΎ. ΠΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ ΡΡΠ°Π·Ρ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄.
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ Π Π΅Π½ΠΎ Π€Π»ΡΠ΅Π½Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π΄Π°Π½Π° Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ β 16 ΡΠΌ.
