Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π Π΅Π½ΠΎ Π‘Π°Π½Π΄Π΅ΡΠΎ Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ²Π΅ΠΉ 1.6 Π»ΠΈΡΡΠ°
![](/wp-content/uploads/tehnicheskaya-harakteristika-reno-sandero-stepvej_0.jpg)
Π€ΡΠ°Π½ΡΡΠ·ΡΠΊΠ°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Renault Π² 2014 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΡΠΈΠ»Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Renault Sandero Stepway. ΠΡΠΎ ΡΠΆΠ΅ Π²ΡΠΎΡΠ°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ Π±Π΅ΡΡΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· Π»ΠΈΠ΄Π΅ΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½. ΠΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅ Π°Π²ΡΠΎ ΡΡΠ°Π»ΠΎ Π² ΡΠ°Π·Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π½Π° Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΡΠ»ΠΎ ΡΡΠΎ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΠΎΠ±Π²Π΅ΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ, Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ΅, ΡΠ΅ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°ΠΌ. ΠΠ±ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΡ, ΡΠ·Π½Π°Π² Π²ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠΈ.
ΠΠΊΡΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π Ρ ΠΎΠ΄Π΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³Π°, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΎΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π Π΅Π½ΠΎ Π‘Π°Π½Π΄Π΅ΡΠΎ Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ²Π΅ΠΉ, Π½ΠΎ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, Π°Π²ΡΠΎ ΡΡΠ°Π»ΠΎ Π²ΡΡΠ΅ Π½Π° 3-ΠΈ ΡΠΌ ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½Π΅Π΅ Π½Π° 6 ΡΠΌ. ΠΡΠ°ΠΊ, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ:
- β Π²ΡΡΠΎΡΠ° β 1618ΠΌΠΌ;
- β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° β 1757ΠΌΠΌ;
- β ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ β 195ΠΌΠΌ;
- β ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° β 2589ΠΌΠΌ.
Π₯ΠΎΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ Π³Π»Π°Π²Π½ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, Π²Π΅Π΄Ρ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΠ½ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π²Π½Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΡΠ΅ΠΊΡΡΠ°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΡΠ°Π»Π° Π²ΡΡΠ΅ Π½Π° 20ΠΌΠΌ Π² ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉ Π²Π΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π° 40ΠΌΠΌ Π²ΡΡΠ΅, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡ Ρ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π²Π΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ Π‘Π°Π½Π΄Π΅ΡΠΎ.
Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π°ΡΠΊΠΈ, Π° ΠΊΡΠ΄Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Renault Sandero Stepway, Π²ΡΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΠΌΡ Π² ΡΠ²Π΅Ρ 3-ΠΈ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΌΡ Π½Π°Π·Π°Π΄ Π² ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ΅, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠ°ΠΌ Β«ΠΎΠ±ΡΡΡΒ» Π°Π²ΡΠΎ Π² ΡΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° 205/55R16.
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΏΠΎΠ΄Π½ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΡΠ·ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½ ΠΈ, ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ ΠΆΠ΅, Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ½ΠΈ Π² Π½ΠΎΠ²Π΅ΠΉΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ Π±ΡΠ»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ. ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ 195ΠΌΠΌ, ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ Ρ 4-ΠΌΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ.
ΠΠΈΠΆΠ½ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΡΠΌ Π½Π° Π²ΠΈΠ΄ ΠΎΠ±Π²Π΅ΡΠΎΠΌ, Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΈ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ, Π²ΡΠ΅ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅ΡΡ ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΡΠΊΠΈ.
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π Π΅Π½ΠΎ Π‘Π°Π½Π΄Π΅ΡΠΎ Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ²Π΅ΠΉ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°Π»ΠΎΠ½. ΠΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ½Π° Π±ΡΠ»Π° ΡΡΠ³ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ°, Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ², ΡΠ°ΠΊΡΡΡΠ° ΠΈ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΡΠ½ΡΠ½Π΅ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌΠΈ.
Π‘Π°Π»ΠΎΠ½ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΡΠ°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ. Π ΡΠ²ΠΎΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π° Π² ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Π»ΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉ ΠΎΠ΄Π½Π° Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ»Π°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ β 1436ΠΌΠΌ.
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π²Π΄ΠΎΠ»Ρ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ»Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ 4-Π΅Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ² Π±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠΈ Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ. ΠΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»Π°, ΠΈ ΠΎΡΡΡΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠ° ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ. Π§Π΅Π³ΠΎ-ΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π΅Π»ΡΠ·Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΎ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΡ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°Ρ , ΠΈΡ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ ΡΠ·Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ.
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 320 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ². ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅ΠΉ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° Ρ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡΡ, Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΠ½ΠΎ, Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ.
Π‘ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΡΠΊΠΈΠ½ΡΡΡΠΌΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»Π°ΠΌΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ 1200 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ². Π ΡΡΠΎΠΌ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΈΡΡ Π³ΡΡΠ·Ρ Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° 800ΠΌΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠΈ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΠΈ, ΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° 1280ΠΌΠΌ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΊΠΈΠ½ΡΡΡ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠΎ ΡΡΠ΄Π° Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΡΡ ΡΠΏΠΈΠ½Π½ΠΈΠ½Π³ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ 1600ΠΌΠΌ, Π° Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠ½ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅ΡΠ»ΠΎ, ΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΡΡ, ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ΄ΠΎΡΠΊΠ° Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 2700ΠΌΠΌ.
ΠΠΏΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π£ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π Π΅Π½ΠΎ Π‘Π°Π½Π΄Π΅ΡΠΎ Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ²Π΅ΠΉ Π² ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»Π΅Ρ ΡΠΎΠΌΡ Π½Π°Π·Π°Π΄ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π½ΠΎΠ²Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Ρ, Π½ΠΎ, ΠΊ ΡΠΎΠΆΠ°Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π½Π΅ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΡ .
ΠΠΏΡΠΈΠΈ:
- ΠΠ°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠΉΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Media Nav Ρ ΡΠ΅Π½ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅Π΅ΠΌ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ 7-Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ². Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠ°, ΡΠ²ΡΠ·Ρ ΡΠΎ ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠΎΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ Bluetooth, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΊ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ Π³ΡΠΎΠΌΠΊΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Π±Π΅Π· ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠΊ. ΠΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°-Π½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ (Π°ΡΠ΄ΠΈΠΎ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅Π») ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡ USB. Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ ΠΈ Π²ΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ°Π΅Ρ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΎΡΠ°.
- Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π² ΡΠ°Π»ΠΎΠ½Π΅ Π°Π²ΡΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ.
- Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ESP, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠ°Π΅Ρ Π·Π°Π½ΠΎΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π΅Π³ΠΎ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°.
- ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΊΠΎΠ».
