GEO. Регионы России (субъекты РФ)
Регионы России
Какой регион самый большой
В списке перечислены все регионы России. Каждый субъект Российской Федерации имеет определенный статус: область, республика, край, автономная область, автономный округ или город федерального значения. Общее количество регионов в России — 85. По численности населения самым большим регионом России является город федерального значения Москва, там проживает свыше 12 миллионов человек, а неофициально — еще больше. При этом Москва — один из самых маленьких регионов по площади, меньше лишь другие два города федерального значения — Севастополь и Санкт-Петербург. Самый же крупный регион по размеру своей территории — Республика Саха (Якутия). Причем Якутия настолько велика, что превосходит почти все страны мира и могла бы втиснуться по данному показателю вслед за Индией (7 место из 197). И всего 10 стран крупнее другого региона России — Красноярского края.
Коды регионов России
Почти все систематизировано и каталогизировано, что требует принятия определенных кодов для более быстрого и точного обмена информацией. Регионы России — не исключение. Каждому субъекту страны соответствует уникальный цифровой код ОКАТО (общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления), это число от 1 до 99. Поскольку всего регионов 85, то в ряде чисел есть пропуски. Это связано с тем, что время от времени происходят изменения в территориальном делении, когда регионы дробятся или объединяются. Но наиболее наглядные и известные для простых людей — автомобильные коды. Если еще точнее: имеются в виду автомобильные номера, на которых проставлен регион автомобиля, и сразу видно откуда приехали.
Символика регионов России
Каждый регион имеет свои флаг и герб, т.е. определенную уникальную символику. Обычно она опирается на исторические события или географические особенности местности: могут быть изображены звери — от медведя до верблюда, религиозные символы, природные богатства и технологические достижения. Символы республик могут подчеркивать национальную особенность проживающих на территории народов.
Российская Федерация
Тесты на знание регионов России
geo.koltyrin.ru
Полный список регионов России
Всем известно, что наша страна занимает огромную территорию, на которой располагается множество городов, сел и деревень. В этой статье мы представим вам список регионов России в полном объеме.
Создание областей
Сегодня список регионов России (2013) включает в себя девяносто пять субъектов. По указу президента, который был подписан в 2000 году, 13 мая, все субъекты России были объединены в семь федеральных округов. Это Южный, Центральный, Сибирский, Приволжский, Северо-Западный, Уральский и Дальневосточный. В каждом из них имеется свой административный центр, состоят они из областей и краев.
Для чего нужен список регионов России
Любой перечень помогает быстро и легко работать с информацией. Обычно список регионов России включает в себя только их название и административный центр, но также могут указываться флаг и код. Это позволяет без труда сравнить финансовое положение в различных областях или краях. Также при его помощи можно отследить, в каком месте наиболее высокий уровень смертности и рождаемости.
Список регионов России по алфавиту:
- Алтайский регион.
- Республика Адыгея.
- Архангельский.
- Аланский.
- Амурский.
- Башкирский.
- Брянский.
- Белгородский.
- Бурятский.
- Владимирский.
- Вологодский.
- Воронежский.
- Волгоградский.
- Республика Дагестан.
- Забайкальский.
- Ивановский.
- Иркутский.
- Республика Ингушетия.
- Республика Карачаево-Черкесия.
- Камчатский.
- Республика Кабардино-Балкария.
- Республика Калмыкия.
- Калининградский.
- Кемеровский.
- Калужский.
- Курский.
- Карельский.
- Краснодарский край.
- Кировский.
- Республика Коми.
- Красноярский.
- Курганский.
- Костромской регион.
- Липецкий.
- Ленинградский.
- Республика Марий-Эл.
- Магаданский.
- Республика Мордовия.
- Мурманский.
- Московская область.
- Новгородский.
- Новосибирский.
- Нижегородский.
- Оренбургский регион.
- Омский.
- Орловский.
- Пермский край.
- Приморский.
- Пензенская.
- Псковский.
- Рязанский.
- Ростовский.
- Республика Саха-Якутия.
- Саратовский.
- Свердловский.
- Самарский.
- Сахалинский.
- Смоленский.
- Ставропольский.
- Тверской.
- Республика Татарстан.
- Тульский.
- Тамбовский.
- Томский.
- Тюменский.
- Республика Тыва.
- Республика Удмуртия.
- Ульяновский.
- Хакасия.
- Хабаровский.
- Челябинский.
- Республика Чечня.
- Читинский.
- Чувашия.
- Ярославский регион.
- Санкт-Петербург.
- Москва.
Самый большой регион
Самой большой областью России является Тюменская. Ее площадь примерно равна 1436 км. кв. — это 8,4% от всей территории страны. Здесь располагаются такие крупные города, как Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Тобольск и многие другие. В Тюменской области живет 3 264 841 гражданина Российской Федерации, которые представляют 120 различных национальностей. Плотность населения не очень большая. Так, на один километр квадратный приходится всего лишь 2,2 человека. А вот по численности проживающих, конечно, на первом месте до сих пор остается Москва.
Но все же независимо от того, в каком регионе вы живете, вы все равно являетесь гражданином нашей огромной страны. Ведь список регионов России создали главным образом для упорядочения и удобства, а не для того, чтобы делить людей.
fb.ru
№ | Субъект федерации | Флаг | Герб | Площадь (км²) | Население 9 октября 2002 | Центр | Административное деление | Код ОКАТО | Муниципальные образования | Административное деление субъекта федерации (подробно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республики | ||||||||||
01 | Адыгея | 7.600 | 447.000 | Майкоп | 7 районов и 2 города | 79 | 7 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
02 | Алтай | 92.600 | 203.000 | Горно-Алтайск | 10 районов и 1 город | 84 | 10 муниципальных районов, 1 городской округ | |||
03 | Башкортостан | 143.600 | 4.103.000 | Уфа | 54 района и 21 город | 80 | 54 муниципальных района, 9 городских округов | подробнее | ||
04 | Бурятия | 351.300 | 981.000 | Улан-Удэ | 21 район и 2 города | 81 | 21 муниципальный район, 2 городских округа | подробнее | ||
05 | Дагестан | 50.300 | 2.584.000 | Махачкала | 41 район и 10 городов | 82 | 41 муниципальный район, 10 городских округов | подробнее | ||
06 | Ингушетия | 4.000 | 469.000 | Магас | 4 района и 4 города | 26 | 4 муниципальных района, 4 городских округа | подробнее | ||
07 | Кабардино-Балкарская | 12.500 | 901.000 | Нальчик | 10 районов и 3 города | 83 | 3 городских округа, 10 муниципальных районов | подробнее | ||
08 | Калмыкия | 76.100 | 292.000 | Элиста | 13 районов и 1 город | 85 | 13 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
09 | Карачаево-Черкесская | 14.100 | 440.000 | Черкесск | 8 районов и 2 города | 91 | 8 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
10 | Карелия | 172.400 | 717.000 | Петрозаводск | 16 районов и 13 городов | 86 | 16 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
11 | Коми | 415.900 | 1.019.000 | Сыктывкар | 12 районов и 8 городов | 87 | 15 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
12 | Марий-Эл (Марийская) | 23.200 | 728.000 | Йошкар-Ола | 14 районов и 4 города | 88 | 14 муниципальных районов, 3 городских округа | подробнее | ||
13 | Мордовия | 26.200 | 889.000 | Саранск | 22 района и 7 городов | 89 | 22 муниципальных района, 1 городской округ | подробнее | ||
14 | Саха (Якутия) | 3.103.000 | 948.000 | Якутск | 33 района и 5 городов | 98 | 34 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
15 | Северная Осетия — Алания | 8.000 | 710.000 | Владикавказ | 8 районов и 1 город | 90 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
16 | Татарстан | 68.000 | 3.780.000 | Казань | 43 района и 14 городов | 92 | 43 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
17 | Тыва (Тува) | 170.500 | 306.000 | Кызыл | 17 районов и 2 города | 93 | 17 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
18 | Удмуртская | 42.100 | 1.571.000 | Ижевск | 25 районов и 5 городов | 94 | подробнее | |||
19 | Хакасия | 61.900 | 546.000 | Абакан | 8 районов и 5 городов | 95 | 8 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
20 | Чеченская | 15.300 | 1.100.000 | Грозный | 16 районов и 5 городов | 96 | Границы и статус муниципальных образований не установлены | подробнее | ||
21 | Чувашская | 18.300 | 1.314.000 | Чебоксары | 21 район и 9 городов | 97 | 21 муниципальный район, 5 городских округов | подробнее | ||
Края | ||||||||||
22 | Алтайский | 169.100 | 2.607.000 | Барнаул | 60 районов и 11 городов | 01 | 60 муниципальных районов, 12 городских округов | подробнее | ||
23 | Забайкальский | 431.500 | 1.156.000 | Чита | 31 район и 5 городов | 67 | 28 муниципальных районов, 4 городских округа (без Агинского Бурятского АО) | подробнее | ||
24 | Камчатский | 472.300 | 359.000 | Петропавловск-Камчатский | 30 | 11 муниципальных районов, 3 городских округа | подробнее | |||
25 | Краснодарский | 5.124.000 | Краснодар | 38 районов и 15 городов | 03 | 37 муниципальных районов, 11 городских округов | подробнее | |||
26 | Красноярский | 2.339.700 | 2.966.000 | Красноярск | 54 района и 19 городов | 04 | подробнее | |||
27 | Пермский | 160.600 | 2.824.000 | Пермь | 33 района и 14 городов | 57 | подробнее | |||
28 | Приморский | 165.900 | 2.068.000 | Владивосток | 22 района и 12 городов | 05 | 22 муниципальных района, 12 городских округов | подробнее | ||
29 | Ставропольский | 66.500 | 2.731.000 | Ставрополь | 26 районов и 10 городов | 07 | 26 муниципальных районов, 9 городских округов | подробнее | ||
30 | Хабаровский | 788.600 | 1.435.000 | Хабаровск | 17 районов и 6 городов | 08 | подробнее | |||
Области | ||||||||||
31 | Амурская | 363.700 | 903.000 | Благовещенск | 20 районов и 7 городов | 10 | подробнее | |||
32 | Архангельская [1] | 587.400 | 1.336.000 | Архангельск | 20 районов и 8 городов | 11 | 19 муниципальных районов, 7 городских округов | подробнее | ||
33 | Астраханская | 44.100 | 1.007.000 | Астрахань | 11 районов и 3 города | 12 | 11 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
34 | Белгородская | 27.100 | 1.512.000 | Белгород | 21 район и 6 городов | 14 | 21 муниципальный район, 1 городской округ | подробнее | ||
35 | Брянская | 34.900 | 1.379.000 | Брянск | 27 районов и 5 городов | 15 | 27 муниципальных районов, 7 городских округов | подробнее | ||
36 | Владимирская | 29.000 | 1.525.000 | Владимир | 16 районов и 10 городов | 17 | 16 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
37 | Волгоградская | 113.900 | 2.703.000 | Волгоград | 33 района и 6 городов | 18 | 33 муниципальных района, 6 городских округов | подробнее | ||
38 | Вологодская | 145.700 | 1.270.000 | Вологда | 26 районов и 4 города | 19 | 26 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
39 | Воронежская | 52.400 | 2.379.000 | Воронеж | 32 района и 7 городов | 20 | 31 муниципальный район, 3 городских округа | подробнее | ||
40 | Ивановская | 21.800 | 1.149.000 | Иваново | 21 район и 6 городов | 24 | 21 муниципальный район, 6 городских округов | подробнее | ||
41 | Иркутская | 767.900 | 2.582.000 | Иркутск | 33 района и 14 городов | 25 | 27 муниципальных районов, 9 городских округов | подробнее | ||
42 | Калининградская | 15.100 | 943.000 | Калининград | 13 районов и 6 городов | 27 | 15 муниципальных районов, 6 городских округов | подробнее | ||
43 | Калужская | 29.900 | 1.041.000 | Калуга | 24 района и 4 города | 29 | 24 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
44 | Кемеровская | 95.500 | 2.900.000 | Кемерово | 19 районов и 18 городов | 32 | 28 муниципальных районов, 16 городских округов | подробнее | ||
45 | Кировская | 120.800 | 1.504.000 | Киров | 39 районов и 5 городов | 33 | 39 муниципальных районов, 6 городских округов | подробнее | ||
46 | Костромская | 60.100 | 738.000 | Кострома | 24 района и 8 городов | 34 | 24 муниципальных района, 6 городских округов | подробнее | ||
47 | Курганская | 71.000 | 1.020.000 | Курган | 24 района и 9 городов | 37 | 24 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
48 | Курская | 29.800 | 1.236.000 | Курск | 28 районов и 5 городов | 38 | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
49 | Ленинградская | 84.000 | 1.671.000 | Санкт-Петербург [2] | 17 районов и 20 городов | 41 | 17 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
50 | Липецкая | 24.100 | 1.213.000 | Липецк | 18 районов и 2 города | 42 | 18 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
51 | Магаданская | 461.400 | 183.000 | Магадан | 8 районов и 1 город | 44 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
52 | Московская | 46.000 | 6.627.000 | Москва [3] | 38 районов и 56 городов | 46 | 36 муниципальных районов, 36 городских округов | подробнее | ||
53 | Мурманская | 144.900 | 893.000 | Мурманск | 5 районов и 13 городов | 47 | 5 муниципальных районов, 14 городских округов | подробнее | ||
54 | Нижегородская | 76.900 | 3.524.000 | Нижний Новгород | 48 районов и 12 городов | 22 | 48 муниципальных районов, 4 городских округа | подробнее | ||
55 | Новгородская | 55.300 | 695.000 | Великий Новгород | 21 район и 3 города | 49 | 21 муниципальный район, 1 городской округ | подробнее | ||
56 | Новосибирская | 178.200 | 2.692.000 | Новосибирск | 30 районов и 7 городов | 50 | 30 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
57 | Омская | 139.700 | 2.079.000 | Омск | 32 районов и 6 городов | 52 | 32 муниципальных района, 1 городской округ | подробнее | ||
58 | Оренбургская | 124.000 | 2.178.000 | Оренбург | 35 районов и 12 городов | 53 | подробнее | |||
59 | Орловская | 24.700 | 861.000 | Орёл | 24 района и 3 города | 54 | 24 муниципальных района, 3 городских округа | подробнее | ||
60 | Пензенская | 43.200 | 1.453.000 | Пенза | 28 районов и 5 городов | 56 | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
61 | Псковская | 55.300 | 761.000 | Псков | 24 района и 2 города | 58 | 24 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
62 | Ростовская | 100.800 | 4.407.000 | Ростов-на-Дону | 43 района и 16 городов | 60 | 43 муниципальных района, 12 городских округов | подробнее | ||
63 | Рязанская | 39.600 | 1.228.000 | Рязань | 25 районов и 4 города | 61 | 25 муниципальных районов, 4 городских округа | подробнее | ||
64 | Самарская | 53.600 | 3.240.000 | Самара | 27 районов и 10 городов | 36 | 27 муниципальных районов, 10 городских округов | подробнее | ||
65 | Саратовская | 100.200 | 2.669.000 | Саратов | 38 районов и 13 городов | 63 | 38 муниципальных районов, 4 городских округа | подробнее | ||
66 | Сахалинская | 87.100 | 547.000 | Южно-Сахалинск | 17 районов и 9 городов | 64 | 2 муниципальных района, 17 городских округов | подробнее | ||
67 | Свердловская | 194.800 | 4.490.000 | Екатеринбург | 30 районов и 34 города | 65 | 5 муниципальных районов, 67 городских округов | подробнее | ||
68 | Смоленская | 49.800 | 1.051.000 | Смоленск | 25 районов и 2 города | 66 | 25 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
69 | Тамбовская | 34.300 | 1.180.000 | Тамбов | 23 районов и 7 городов | 68 | 23 муниципальных района, 7 городских округов | подробнее | ||
70 | Тверская | 84.100 | 1.473.000 | Тверь | 36 районов и 12 городов | 28 | 36 муниципальных районов, 7 городских округов | подробнее | ||
71 | Томская | 316.900 | 1.046.000 | Томск | 16 районов и 6 городов | 69 | 16 муниципальных районов, 4 городских округа | подробнее | ||
72 | Тульская | 25.700 | 1.676.000 | Тула | 23 районов и 9 городов | 70 | 23 муниципальных района, 3 городских округа | подробнее | ||
73 | Тюменская [4] | 1.435.200 | 3.266.000 | Тюмень | 38 районов и 26 городов (с ХМАО и ЯНАО) | 71 | 21 муниципальный район, 5 городских округов (без ХМАО и ЯНАО) | подробнее | ||
74 | Ульяновская | 37.300 | 1.382.000 | Ульяновск | 21 район и 6 городов | 73 | 21 муниципальный район, 4 городских округа | подробнее | ||
75 | Челябинская | 87.900 | 3.606.000 | Челябинск | 24 района и 23 города | 75 | 27 муниципальных районов, 16 городских округов | подробнее | ||
76 | Ярославская | 36.400 | 1.368.000 | Ярославль | 17 районов и 6 городов | 78 | 17 муниципальных районов, 3 городских округа | подробнее | ||
Автономные округа | ||||||||||
77 | Ненецкий [1] | 176.700 | 42.000 | Нарьян-Мар | 1 город | 11 | 1 муниципальный район, 1 городской округ | подробнее | ||
78 | Ханты-Мансийский [4] | 523.100 | 1.433.000 | Ханты-Мансийск | 9 районов и 14 городов | 71 | 9 муниципальных районов, 13 городских округов | подробнее | ||
79 | Чукотский | 737.700 | 54.000 | Анадырь | 8 районов и 1 город | 77 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
80 | Ямало-Ненецкий [4] | 750.300 | 507.000 | Салехард | 7 районов и 7 городов | 71 | 7 муниципальных районов, 6 городских округов | подробнее | ||
Автономная область | ||||||||||
81 | Еврейская | 36.000 | 191.000 | Биробиджан | 5 районов и 1 город | 99 | 5 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
Города федерального значения | ||||||||||
82 | Москва | 1.064 | 10.358.000 | Москва | 10 округов и 1 город, 125 районов | 45 | 125 внутригородских муниципальных образований | подробнее | ||
83 | Санкт-Петербург | 1.433 | 4.669.000 | Санкт-Петербург | 20 районов и 1 город | 40 | 111 внутригородских муниципальных образований | подробнее | ||
— | Вся Россия | 17.075.400 | 145.182.000 | Москва | 1 864 районов и 650 городских районов |
dic.academic.ru
Адыгея (Республика Адыгея) | Алтай (Республика Алтай) |
Алтайский край | Амурская область |
Архангельская область | Астраханская область |
Башкортостан (Республика Башкортостан) | Белгородская область |
Брянская область | Бурятия (Республика Бурятия) |
Владимирская область | Волгоградская область |
Вологодская область | Воронежская область |
Дагестан (Республика Дагестан) | Еврейская автономная область |
Забайкальский край | Ивановская область |
Ингушетия (Республика Ингушетия) | Иркутская область |
Кабардино-Балкария (Кабардино-Балкарская Республика) | Калининградская область |
Калмыкия (Республика Калмыкия) | Калужская область |
Камчатский край | Карачаево-Черкесия (Карачаево-Черкесская Республика) |
Карелия (Республика Карелия) | Кемеровская область |
Кировская область | Коми (Республика Коми) |
Костромская область | Краснодарский край (Кубань) |
Красноярский край | Крым (Республика Крым) |
Курганская область | Курская область |
Ленинградская область | Липецкая область |
Магаданская область | Марий Эл (Республика Марий Эл) |
Мордовия (Республика Мордовия) | Москва |
Московская область | Мурманская область |
Ненецкий автономный округ | Нижегородская область |
Новгородская область | Новосибирская область |
Омская область | Оренбургская область |
Орловская область | Пензенская область |
Пермский край | Приморский край |
Псковская область | Ростовская область |
Рязанская область | Самарская область |
Санкт-Петербург | Саратовская область |
Саха (Республика Саха (Якутия)) | Сахалинская область |
Свердловская область | Севастополь |
Северная Осетия (Республика Северная Осетия — Алания) | Смоленская область |
Ставропольский край | Тамбовская область |
Татарстан (Республика Татарстан) | Тверская область |
Томская область | Тульская область |
Тыва (Республика Тыва) | Тюменская область |
Удмуртия (Удмуртская Республика) | Ульяновская область |
Хабаровский край | Хакасия (Республика Хакасия) |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Челябинская область |
Чечня (Чеченская Республика) | Чувашия (Чувашская Республика) |
Чукотка (Чукотский автономный округ) | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Ярославская область |
kupidonia.ru
№ | Субъект федерации | Флаг | Герб | Площадь (км²) | Население 9 октября 2002 | Центр | Административное деление (согласно ОКАТО) | Код ОКАТО | Муниципальные образования | Административное деление субъекта федерации (подробно) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республики | ||||||||||
01 | Адыгея | 7.600 | 447.000 | Майкоп | 7 районов и 2 города | 79 | 7 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
02 | Алтай | 92.600 | 203.000 | Горно-Алтайск | 10 районов и 1 город | 84 | 10 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
03 | Башкортостан | 143.600 | 4.103.000 | Уфа | 54 района и 21 город | 80 | 54 муниципальных района, 9 городских округов | подробнее | ||
04 | Бурятия | 351.300 | 981.000 | Улан-Удэ | 21 район и 2 города | 81 | 21 муниципальный район, 2 городских округа | подробнее | ||
05 | Дагестан | 50.300 | 2.584.000 | Махачкала | 41 район и 10 городов | 82 | 41 муниципальный район, 10 городских округов | подробнее | ||
06 | Ингушетия | 4.000 | 469.000 | Магас | 4 района и 4 города | 26 | 4 муниципальных района, 4 городских округа | подробнее | ||
07 | Кабардино-Балкарская | 12.500 | 901.000 | Нальчик | 10 районов и 3 города | 83 | 3 городских округа, 10 муниципальных районов | подробнее | ||
08 | Калмыкия | 76.100 | 292.000 | Элиста | 13 районов и 1 город | 85 | 13 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
09 | Карачаево-Черкесская | 14.100 | 440.000 | Черкесск | 8 районов и 2 города | 91 | 8 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
10 | Карелия | 172.400 | 717.000 | Петрозаводск | 16 районов и 13 городов | 86 | 16 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
11 | Коми | 415.900 | 1.019.000 | Сыктывкар | 12 районов и 8 городов | 87 | 15 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
12 | Марий-Эл (Марийская) | 23.200 | 728.000 | Йошкар-Ола | 14 районов и 4 города | 88 | 14 муниципальных районов, 3 городских округа | подробнее | ||
13 | Мордовия | 26.200 | 889.000 | Саранск | 22 района и 7 городов | 89 | 22 муниципальных района, 1 городской округ | подробнее | ||
14 | Саха (Якутия) | 3.103.000 | 948.000 | Якутск | 33 района и 5 городов | 98 | 34 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
15 | Северная Осетия — Алания | 8.000 | 710.000 | Владикавказ | 8 районов и 1 город | 90 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
16 | Татарстан | 68.000 | 3.780.000 | Казань | 43 района и 14 городов | 92 | 43 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
17 | Тыва (Тува) | 170.500 | 306.000 | Кызыл | 17 районов и 2 города | 93 | 17 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
18 | Удмуртская | 42.100 | 1.571.000 | Ижевск | 25 районов и 5 городов | 94 | подробнее | |||
19 | Хакасия | 61.900 | 546.000 | Абакан | 8 районов и 5 городов | 95 | 8 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
20 | Чеченская | 15.300 | 1.100.000 | Грозный | 16 районов и 5 городов | 96 | Границы и статус муниципальных образований не установлены | подробнее | ||
21 | Чувашская | 18.300 | 1.314.000 | Чебоксары | 21 район и 9 городов | 97 | 21 муниципальный район, 5 городских округов | подробнее | ||
Края | ||||||||||
22 | Алтайский | 169.100 | 2.607.000 | Барнаул | 60 районов и 11 городов | 01 | 60 муниципальных районов, 12 городских округов | подробнее | ||
23 | Забайкальский | 431.500 | 1.156.000 | Чита | 31 район и 5 городов | 67 | 28 муниципальных районов, 4 городских округа (без Агинского Бурятского АО) | подробнее | ||
24 | Камчатский | 472.300 | 359.000 | Петропавловск-Камчатский | 30 | 11 муниципальных районов, 3 городских округа | подробнее | |||
25 | Краснодарский | 76.000 | 5.124.000 | Краснодар | 38 районов и 15 городов | 03 | 37 муниципальных районов, 11 городских округов | подробнее | ||
26 | Красноярский | 2.339.700 | 2.966.000 | Красноярск | 54 района и 19 городов | 04 | подробнее | |||
27 | Пермский | 160.600 | 2.824.000 | Пермь | 33 района и 14 городов | 57 | подробнее | |||
28 | Приморский | 165.900 | 2.068.000 | Владивосток | 22 района и 12 городов | 05 | 22 муниципальных района, 12 городских округов | подробнее | ||
29 | Ставропольский | 66.500 | 2.731.000 | Ставрополь | 26 районов и 10 городов | 07 | 26 муниципальных районов, 9 городских округов | подробнее | ||
30 | Хабаровский | 788.600 | 1.435.000 | Хабаровск | 17 районов и 6 городов | 08 | подробнее | |||
Области | ||||||||||
31 | Амурская | 363.700 | 903.000 | Благовещенск | 20 районов и 7 городов | 10 | подробнее | |||
32 | Архангельская [1] | 587.400 | 1.336.000 | Архангельск | 20 районов и 8 городов | 11 | 19 муниципальных районов, 7 городских округов | подробнее | ||
33 | Астраханская | 44.100 | 1.007.000 | Астрахань | 11 районов и 3 города | 12 | 11 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
34 | Белгородская | 27.100 | 1.512.000 | Белгород | 21 район и 6 городов | 14 | 21 муниципальный район, 1 городской округ | подробнее | ||
35 | Брянская | 34.900 | 1.379.000 | Брянск | 27 районов и 5 городов | 15 | 27 муниципальных районов, 7 городских округов | подробнее | ||
36 | Владимирская | 29.000 | 1.525.000 | Владимир | 16 районов и 10 городов | 17 | 16 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
37 | Волгоградская | 113.900 | 2.703.000 | Волгоград | 33 района и 6 городов | 18 | 33 муниципальных района, 6 городских округов | подробнее | ||
38 | Вологодская | 145.700 | 1.270.000 | Вологда | 26 районов и 4 города | 19 | 26 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
39 | Воронежская | 52.400 | 2.379.000 | Воронеж | 32 района и 7 городов | 20 | 31 муниципальный район, 3 городских округа | подробнее | ||
40 | Ивановская | 21.800 | 1.149.000 | Иваново | 21 район и 6 городов | 24 | 21 муниципальный район, 6 городских округов | подробнее | ||
41 | Иркутская | 767.900 | 2.582.000 | Иркутск | 33 района и 14 городов | 25 | 27 муниципальных районов, 9 городских округов | подробнее | ||
42 | Калининградская | 15.100 | 943.000 | Калининград | 13 районов и 6 городов | 27 | 15 муниципальных районов, 6 городских округов | подробнее | ||
43 | Калужская | 29.900 | 1.041.000 | Калуга | 24 района и 4 города | 29 | 24 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
44 | Кемеровская | 95.500 | 2.900.000 | Кемерово | 19 районов и 18 городов | 32 | 28 муниципальных районов, 16 городских округов | подробнее | ||
45 | Кировская | 120.800 | 1.504.000 | Киров | 39 районов и 5 городов | 33 | 39 муниципальных районов, 6 городских округов | подробнее | ||
46 | Костромская | 60.100 | 738.000 | Кострома | 24 района и 8 городов | 34 | 24 муниципальных района, 6 городских округов | подробнее | ||
47 | Курганская | 71.000 | 1.020.000 | Курган | 24 района и 9 городов | 37 | 24 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
48 | Курская | 29.800 | 1.236.000 | Курск | 28 районов и 5 городов | 38 | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
49 | Ленинградская | 84.000 | 1.671.000 | Санкт-Петербург [2] | 17 районов и 20 городов | 41 | 17 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
50 | Липецкая | 24.100 | 1.213.000 | Липецк | 18 районов и 2 города | 42 | 18 муниципальных районов, 2 городских округа | подробнее | ||
51 | Магаданская | 461.400 | 183.000 | Магадан | 8 районов и 1 город | 44 | 8 муниципальных районов, 1 городской округ | подробнее | ||
52 | Московская | 46.000 | 6.627.000 | Москва [3] | 38 районов и 56 городов | 46 | 36 муниципальных районов, 36 городских округов | подробнее | ||
53 | Мурманская | 144.900 | 893.000 | Мурманск | 5 районов и 13 городов | 47 | 5 муниципальных районов, 14 городских округов | подробнее | ||
54 | Нижегородская | 76.900 | 3.524.000 | Нижний Новгород | 48 районов и 12 городов | 22 | 48 муниципальных районов, 4 городских округа | подробнее | ||
55 | Новгородская | 55.300 | 695.000 | Великий Новгород | 21 район и 3 города | 49 | 21 муниципальный район, 1 городской округ | подробнее | ||
56 | Новосибирская | 178.200 | 2.692.000 | Новосибирск | 30 районов и 7 городов | 50 | 30 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
57 | Омская | 139.700 | 2.079.000 | Омск | 32 районов и 6 городов | 52 | 32 муниципальных района, 1 городской округ | подробнее | ||
58 | Оренбургская | 124.000 | 2.178.000 | Оренбург | 35 районов и 12 городов | 53 | подробнее | |||
59 | Орловская | 24.700 | 861.000 | Орёл | 24 района и 3 города | 54 | 24 муниципальных района, 3 городских округа | подробнее | ||
60 | Пензенская | 43.200 | 1.453.000 | Пенза | 28 районов и 5 городов | 56 | 28 муниципальных районов, 5 городских округов | подробнее | ||
61 | Псковская | 55.300 | 761.000 | Псков | 24 района и 2 города | 58 | 24 муниципальных района, 2 городских округа | подробнее | ||
62 | Ростовская | 100.800 | 4.407.000 | Ростов-на-Дону | 43 района и 16 городов | 60 | 43 муниципальных района, 12 городских округов | подробнее | ||
